महिलाओं की बहु उन्नत
एक उच्च क्षमता बहु विशेष रूप से महिला कल्याण का समर्थन करने के लिए तैयार की गईg
हमेशा लेबल पढ़ें। उपयोग के लिए निर्देशों का पालन करें। यदि लक्षण बने रहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। यदि आहार विटामिन का सेवन अपर्याप्त है तो विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट केवल सहायता के लिए हो सकते हैं।
- आवश्यक विटामिन और खनिज, प्लस एंटीऑक्सिडेंट, पौधे के अर्क और हरी चाय के साथ महिला स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक उच्च शक्ति पोषण सूत्रीकरणa
- शरीर में स्वस्थ तनाव प्रतिक्रियाओं का समर्थन करने के लिए विटामिन बी 2 और बी 5 सहित जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए बी-समूह विटामिन शामिल हैं
- ऊर्जा के स्तर और स्वस्थ लाल रक्त कोशिका के उत्पादन का समर्थन करने के लिए लोहा होता है
- स्वस्थ बालों, त्वचा और नाखूनों को सहारा देने के लिए बायोटिन के साथ
- स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली समारोह और ऊतक की मरम्मत का समर्थन करने के लिए विटामिन सी होता है
- आयुर्वेदिक चिकित्सा में टॉनिक और कामोत्तेजक के रूप में परंपरागत रूप से इस्तेमाल की जाने वाली शतवारी को शामिल किया गया हैe
- पारंपरिक पश्चिमी हर्बल दवा में इस्तेमाल के रूप में स्वस्थ जिगर समारोह और पाचन स्वास्थ्य के लिए दूध थीस्ल के साथ
- हल्दी शामिल है, पारंपरिक रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्वस्थ पाचन को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है
- व्यसक: भोजन के साथ दैनिक रूप से 1 गोली लें।
हर गोली में है:
थायमिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन बी 11) | 50mg |
राइबोफ्लेविन विटामिन बी 22) | 25 मिलीग्राम |
निकोटिनामाइड विटामिन बी 33) | 50mg |
कैल्शियम पेंटोथेनेट विटामिन बी 55) | 54.6mg |
समतुल्य। पैंटोथेनिक एसिड विटामिन बी 55) | 50mg & amp; कैल्शियम 4.6mg |
पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन बी 66) | 60.8mg |
समतुल्य। pyridoxine विटामिन B66) | 50mg |
फोलिक एसिड | 500 माइक्रोग्राम |
Cyanocobalamin विटामिन बी 122) | 500 माइक्रोग्राम |
बायोटिन | 150 माइक्रोग्राम |
कोलीन बिट्रेट | 15mg |
inositol | 15mg |
एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सीC) | 75mg |
साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स एक्सट्रैक्ट | 50mg |
बीटा कैरोटीन | 3mg |
डी-अल्फ़ा टोकोफ़ेरील एसिड सक्सेस | 41.3mg |
समतुल्य। विटामिन ई | 50IU |
Colecalciferol | 12.5 माइक्रोग्राम |
समतुल्य। विटामिन डी 3 | 500IU |
फाइटोमेनडायोन विटामिन K11) | 50 माइक्रोग्राम |
कैल्शियम ग्लाइसीनेट के रूप में कैल्शियमe) | 35mg |
मैग्नीशियम मैग्नीशियम ग्लाइकेट के रूप मेंe) | 25 मिलीग्राम |
लोहा लोहे के रूप में द्वितीय ग्लाइसीनेटate) | 5mg |
जिंक के रूप में जिंक ग्लाइकेटe) | 10mg |
मैंगनीज II ग्लाइकेट के रूप में मैंगनीजate) | 2mg |
क्रोमियम क्रोमियम पिकोलिनेट के रूप मेंe) | 25 माइक्रोग्राम |
मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के रूप मेंe) | 25 माइक्रोग्राम |
कॉपर कप सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के रूप मेंe) | 25 माइक्रोग्राम |
पोटेशियम आयोडाइड के रूप में आयोडीनe) | 150 माइक्रोग्राम |
पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड के रूप मेंe) | 46.2 माइक्रोग्राम |
सेलेनियम सेलेनोमेथिओनिन के रूप मेंe) | 50 माइक्रोग्राम |
बोरान के रूप में बोरोनx) | 500 माइक्रोग्राम |
कोलाइडल निर्जल सिलिका के रूप में सिलिकॉनa) | 25 मिलीग्राम |
प्लस सूखी हर्बल अर्क: | |
हल्दी(करकुमा लोंगा, करक्यूमिन सी 3 कॉम्प्लेक्स प्रकंद 42.3mg, मिनट के रूप में। सूखा समान।. | 2.75G |
एसटीडी। to curcuminoids | 40mg |
दुग्ध रोम(सिलिबम मरियमम ) फल 37.7 मि.ग्रा।, मि। सूखा समान। | 2.6g |
एसटीडी। silybin के लिए | 30mg |
हरी चाय(कैमेलिया साइनेंसिस ) पत्ती 50 मि.ग्रा।, मि। सूखा समान। | 1.5g |
एसटीडी। catechins को 41.5mg incl। EGCG | 25 मिलीग्राम |
Shatavari(एसपैरागस रेसमोसस ) जड़ 166.7mg, सूखा समान। | 1g |
डोंग क्वाइ(एंजेलिका पॉलीमॉर्फा ) जड़ 64.3mg, सूखा समान। | 450mg |
अमेरिकी जिनसेंग(पैनाक्स क्विनकॉफ़िलियस ) रूट 34mg, मि। सूखा समान। | 340mg |
एसटीडी। ginsenosides के लिए | 5.1mg |
काली मिर्च(पाइपर नाइग्रम) फल 5.4mg, मि। सूखा समान। | 91mg |
एसटीडी। पिपरमिन को | 5mg |
शाकाहारियों के लिए उपयुक्त। इसमें सोया और स्वाभाविक रूप से सैलिसिलेट होता है। कोई जोड़ा कृत्रिम स्वाद, खमीर, लस, गेहूं, नट, डेयरी या पशु उत्पाद।